AxiomSoft: Software de Facturación, Nómina y Contabilidad Electrónica
Básico
$1,599
+ $499 alta de cuenta
Incluye:
100 Timbres Gratis
Base de datos de Clientes
Almacenamiento
Recibos
Envío por Email
PDF Personalizado
Premium
$2,695
+ $499 alta de cuenta
Incluye:
200 Timbres Gratis
Básico +
Reportes
Usuarios Multiples
Control de Inventario
Profesional
$3,839
+ $499 alta de cuenta
Incluye:
300 Timbres Gratis
Premium +
Facturación Auto-Recurrente
Recordatorios
Detalles de Planes Lite y Software AxiomSoft
Software | ||||
Usuarios | 1 | 2 | 5 | 10 |
Timbres incluidos | 0 | 100 | 200 | 300 |
Almacenamiento de comprobantes | ||||
Facturación inmediata | ||||
Recibos | ||||
Envío de facturas por email | ||||
Respaldo automático | ||||
Clientes en base de datos | 10 | 100 | 200 | 1000 |
Catalogo de servicios | ||||
Reportes | ||||
Información 100% confidencial | ||||
PDF personalizado | ||||
Timbres no caducan | ||||
Usuarios múltiples | ||||
Control de inventario | ||||
Facturación auto-recurrente | ||||
Recordatorios | ||||
Opción a adendas | ||||
Actualizaciones del SAT | ||||
Soporte Técnico Nivel 1 |
||||
Correo Electrónico | ||||
Teléfono (Horario de Oficina) | ||||
Creación de Cuenta | ||||
FIEL y Sello Digital | ||||
Horas incluidas por mes | 1 | 1 | 2 | 3 |
Costo horas adicionales | $1,500/hora | $900/hora | $900/hora | $900/hora |
Soporte Técnico Nivel 2 |
||||
Control Remoto (TeamViewer) | $1,500/hora | $400/hora | $400/hora | $400/hora |
Soporte Técnico Nivel 3 |
||||
Teléfono (24/7) | $1,500/hora | $1,500/hora | $900/hora | $900/hora |
PDF Personalizado | $1,500/hora | $1,500/hora | $900/hora | $900/hora |
Addendas | $1,500/hora | $1,500/hora | $900/hora | $900/hora |
Desarrollo | $2,000/hora | $1,500/hora | $1,500/hora | $1,500/hora |
Nota: Todo precio lleva IVA adicional del 16%.